Lithium Manganese Dioxide Limn2o4 Powder
- Model Number:
- TMAX-LMO
- Compliance:
- CE certificate
- Payment:
- T/T, Credit Card, Paypal, LC, Western Union
- Delivery Time:
- 3 Days
- WhatsApp:
- +8618659217588
- WeChat:
- 18659217588
Product Description
Lithium Manganese Dioxide Limn2o4 Powder
| Result | Item | Standard | Test value | Determine | |
| Tap Density(g/cm³) | 2.0~2.4 | 2.08 | √ | ||
| Apparent Density(g/cm³) | 1.0~1.6 | 1.18 | √ | ||
| Particle Size (um) | D10 | ≥4 | 6.08 | √ | |
| D50 | 13~18 | 15.93 | √ | ||
| D90 | ≤40 | 31.14 | √ | ||
| Specific surface area(m²/g) | ≤0.9 | 0.52 | √ | ||
| PH | 8~11 | 8.77 | √ | ||
| First capacity(mAh/g),coin cell | ≥115 | 122 | √ | ||













